DDR4 2666 MHz – 32 GB
Original price was: ₨ 38,000.₨ 35,000Current price is: ₨ 35,000.
Description
Step up to 32 GB of DDR4 2666 MHz memory for a noticeable boost in responsiveness. Perfect for power users juggling dozens of browser tabs, spreadsheets, and light photo-editing tasks—this module keeps your workflow fluid. Fully tested and backed by our warranty, it’s a plug-and-play upgrade that breathes new life into older systems.
Key Features
-
Capacity: 32 GB
-
Speed: 2666 MHz, CL19 latency
-
Form Factor: 288-pin DIMM or SODIMM
-
Warranty: 90-Day AT Online Certified
Quick Comparison
| DDR4 2666 MHz – 32 GB remove | DDR4 2666 MHz – 16 GB remove | DDR4 3200 MHz – 32 GB remove | DDR4 2666 MHz – 8 GB remove | DDR4 3200 MHz – 16 GB remove | DDR4 3200 MHz – 8 GB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DDR4 2666 MHz – 32 GB remove | DDR4 2666 MHz – 16 GB remove | DDR4 3200 MHz – 32 GB remove | DDR4 2666 MHz – 8 GB remove | DDR4 3200 MHz – 16 GB remove | DDR4 3200 MHz – 8 GB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ddr4-2666-mhz-32-gb | ddr4-2666-mhz-16-gb | ddr4-3200-mhz-32-gb-2 | ddr4-2666-mhz-8-gb | ddr4-3200-mhz-16-gb | ddr4-3200-mhz-8-gb |
| Rating | ||||||
| Price | Original price was: ₨ 38,000.₨ 35,000Current price is: ₨ 35,000. | Original price was: ₨ 20,500.₨ 19,000Current price is: ₨ 19,000. | Original price was: ₨ 38,000.₨ 35,000Current price is: ₨ 35,000. | Original price was: ₨ 10,000.₨ 9,000Current price is: ₨ 9,000. | Original price was: ₨ 21,500.₨ 19,000Current price is: ₨ 19,000. | Original price was: ₨ 10,500.₨ 9,000Current price is: ₨ 9,000. |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |

Reviews
There are no reviews yet.